1月22日,廣東省市場監(jiān)督管理局公布,該局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、飲料、薯類和膨化食品、罐頭、茶葉及相關(guān)制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等8類食品1271批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品1247批次、不合格樣品24批次,檢出微生物污染、農(nóng)藥殘留、重金屬污染及食品添加劑超范圍使用問題。
食品伙伴網(wǎng)訊 1月22日,廣東省市場 監(jiān)督 管理局公布,該局組織 抽檢 糧食加工品、 調(diào)味品、 飲料、 薯類和 膨化食品、 罐頭、 茶葉及相關(guān)制品、 餐飲食品、 食用農(nóng)產(chǎn)品等8類食品1271批次樣品。其中 抽樣檢驗項目合格樣品1247批次、不合格樣品24批次,檢出 微生物污染、 農(nóng)藥殘留、 重金屬污染及 食品添加劑超范圍使用問題。
10批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有10批次樣品檢出微生物污染問題。其中,有4批次樣品檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:標稱珠海市斗門區(qū)鳳山礦泉飲料有限公司生產(chǎn)的海月灣飲用天然礦泉水、標稱東莞市九洞山泉水有限公司生產(chǎn)的莞韻包裝飲用水、標稱東莞市九洞山泉水有限公司2020年10月21日和2020年10月22日生產(chǎn)的百寶山泉包裝飲用水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費周期較長,營養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長繁殖,可能會引起味道、氣味和濁度的改變?!妒称钒踩珖覙藴?包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規(guī)定,包裝飲用水中銅綠假單胞菌應(yīng)符合n=5,c=0,m=0CFU/250mL的要求。
還有,4批次餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定,為:廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店銷售的餐飲具盒、長方形碟(大)、長方形碟(小)和復(fù)用餐飲具碗。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!禛B 14934-2016 食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群(紙片法、發(fā)酵法)不得檢出。
此外,還有2批次不合格樣品為:標稱潮州市潮安區(qū)百順食品有限公司生產(chǎn)的芒果泥香角檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱潮州市潮安區(qū)金明食品有限公司生產(chǎn)的小土豆膨化食品檢出菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
9批次樣品檢出重金屬污染問題
不合格樣品中,有9批次樣品檢出重金屬污染問題,分別為:廣東真鮮生連鎖有限公司東區(qū)菜籃子分店銷售的毛蟹(淡水蟹)、中山市東區(qū)練金海水產(chǎn)檔銷售的三點蟹(海水蟹)、中山市坦洲鎮(zhèn)德標水產(chǎn)檔銷售的青蟹(海水蟹)、中山市振攸百貨有限公司銷售的土豆、東莞市東城陽記水產(chǎn)店銷售的三點蟹(海水蟹)、東莞市東城榮記水產(chǎn)檔銷售的三點蟹(海水蟹)、惠州市惠城區(qū)興盛隆海鮮水產(chǎn)店銷售的三點蟹(海水蟹)、惠州市惠陽區(qū)淡水劉建波海鮮檔銷售的三點蟹(海水蟹)、廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司澄海分公司銷售的鮮百合,均檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。水產(chǎn)品中鎘超標的原因,可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性。長期大量攝入鎘含量超標的食品可能會導(dǎo)致腎和骨胳損傷等健康危害。
1批次樣品檢出農(nóng)藥殘留問題
不合格樣品中,有1批次樣品檢出農(nóng)藥殘留問題,為:中山市振攸百貨有限公司銷售的豇豆檢出水胺硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。
水胺硫磷是一種廣譜性有機磷殺蟲劑,為高毒殺蟲劑,殘效期7-14天?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,豆類蔬菜中水胺硫磷的最大殘留限量是0.05mg/kg。水胺硫磷具有較強的急性遺傳毒性,神經(jīng)毒性、生殖毒性,并影響胚胎發(fā)育。長期接觸的人群還會出現(xiàn)脂質(zhì)代謝功能紊亂、血壓升高、心腦血管動脈硬化等癥狀。
除上述產(chǎn)品外,還有4批次樣品檢出食品添加劑超范圍使用問題,分別為:東莞市道滘煥記食品店銷售的標稱廣州生旺食品有限公司生產(chǎn)的奶香小饅頭(小麥粉饅頭)、荷花卷和奶香饅頭(小麥粉饅頭)檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;深圳市龍崗區(qū)圳達食品批發(fā)商行銷售的標稱汕頭市濠江區(qū)廣澳順興水產(chǎn)制品加工廠生產(chǎn)的賽馬牌魚露檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,并分析原因進行整改。同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于24批次食品不合格情況的通告(2021年第3期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 廣州生旺食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)寧西中元村,下元村(廠房A-2) | 東莞市道滘煥記食品店 | 東莞市道滘鎮(zhèn)昌平村深涌小組新村三巷1號之一 | 奶香小饅頭(小麥粉饅頭) | 300克(30個)/包 | 圖型 | 2020-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.191g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第3期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) |
2 | 廣州生旺食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)寧西中元村,下元村(廠房A-2) | 東莞市道滘煥記食品店 | 東莞市道滘鎮(zhèn)昌平村深涌小組新村三巷1號之一 | 荷花卷 | 410克(9個)/包 | 圖型 | 2020-10-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0947g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第3期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) |
3 | 廣州生旺食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)寧西中元村,下元村(廠房A-2) | 東莞市道滘煥記食品店 | 東莞市道滘鎮(zhèn)昌平村深涌小組新村三巷1號之一 | 奶香饅頭(小麥粉饅頭) | 360克(12個)/包 | 圖型 | 2020-10-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.159g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第3期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) |
4 | 汕頭市濠江區(qū)廣澳順興水產(chǎn)制品加工廠 | 濠江區(qū)廣磊公路旁(青洲鹽場前側(cè)) | 深圳市龍崗區(qū)圳達食品批發(fā)商行 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道大康路口安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心113檔口 | 賽馬牌魚露 | 640毫升/瓶 | / | 2020-07-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.314g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 2021年第3期 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
5 | 珠海市斗門區(qū)鳳山礦泉飲料有限公司 | 廣東省珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)大環(huán)村側(cè) | 珠海市斗門區(qū)鳳山礦泉飲料有限公司 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)大環(huán)村側(cè) | 海月灣飲用天然礦泉水 | 18升/桶 | / | 2020-10-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;142CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
6 | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場簕竹排工區(qū) | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場簕竹排工區(qū) | 莞韻包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2020-10-20 | 銅綠假單胞菌║3;0;4;105;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
7 | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場簕竹排工區(qū) | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場簕竹排工區(qū) | 百寶山泉包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2020-10-21 | 銅綠假單胞菌║0;30;0;3;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
8 | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場簕竹排工區(qū) | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場簕竹排工區(qū) | 百寶山泉包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2020-10-22 | 銅綠假單胞菌║237;261;0;174;169CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
9 | 潮州市潮安區(qū)百順食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠喬林工業(yè)區(qū) | 潮州市潮安區(qū)百順食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠喬林工業(yè)區(qū) | 芒果泥香角 | 260克(13克×20包)/盒 | 米芙 | 2020-10-16 | 菌落總數(shù)║1.6×10?,1.7×10?,1.7×10?,2.4×10?,2.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第3期 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
10 | 潮州市潮安區(qū)金明食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅東路 | 潮州市潮安區(qū)金明食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅東路 | 小土豆膨化食品 | 100克/包 | 金潭 | 2020-10-23 | 菌落總數(shù)║2.1×10?,2.9×10?,1.2×10?,1.4×10?,2.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?,大腸菌群║1.8×102,3.2×102,1.3×102,40,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類和膨化食品 | 2021年第3期 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
11 | / | / | 廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路415-421號首層A25 | 餐飲具盒 | / | / | 2020-11-04 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
12 | / | / | 廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路415-421號首層A25 | 長方形碟(大) | / | / | 2020-11-04 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
13 | / | / | 廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路415-421號首層A25 | 長方形碟(?。?/td> | / | / | 2020-11-04 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
14 | / | / | 廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路415-421號首層A25 | 復(fù)用餐飲具碗 | / | / | 2020-11-04 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
15 | / | / | 廣東真鮮生連鎖有限公司東區(qū)菜籃子分店 | 中山市東區(qū)天王路9號萬谷菜籃子廣場一樓綜合區(qū) | 毛蟹(淡水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-09 | 鎘(以Cd計)║0.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
16 | / | / | 中山市東區(qū)練金海水產(chǎn)檔 | 中山市東區(qū)庫充商業(yè)街旁庫充市場023、024號檔位 | 三點蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-09 | 鎘(以Cd計)║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
17 | / | / | 中山市振攸百貨有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新豐北路63號藍天金地花園12幢第一、二層 | 豇豆 | 散裝 | / | 2020-08-10 | 水胺硫磷║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
18 | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)德標水產(chǎn)檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦洲市場檔位 | 青蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-10 | 鎘(以Cd計)║3.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
19 | / | / | 中山市振攸百貨有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新豐北路63號藍天金地花園12幢第一、二層 | 土豆 | 散裝 | / | 2020-08-10 | 鎘(以Cd計)║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
20 | / | / | 東莞市東城陽記水產(chǎn)店 | 廣東省東莞市東城街道陂頭巷56號7棟147檔 | 三點蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-16 | 鎘(以Cd計)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
21 | / | / | 東莞市東城榮記水產(chǎn)檔 | 廣東省東莞市東城街道陂頭巷56號7棟132檔 | 三點蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-15 | 鎘(以Cd計)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
22 | / | / | 惠州市惠城區(qū)興盛隆海鮮水產(chǎn)店 | 惠州市惠城區(qū)下埔南湖綜合農(nóng)貿(mào)市場7-9號 | 三點蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-18 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
23 | / | / | 惠州市惠陽區(qū)淡水劉建波海鮮檔 | 惠陽區(qū)淡水新泰昌市場 | 三點蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-18 | 鎘(以Cd計)║0.93mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
24 | / | / | 廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司澄海分公司 | 廣東省汕頭市澄海區(qū)廣益街道324國道西側(cè)同益路南側(cè) | 鮮百合 | 散裝 | / | 2020-08-20 | 鎘(以Cd計)║0.27mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
不合格樣品.zip 相關(guān)報道: 廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于24批次食品不合格情況的通告(2021年第3期)